Elections régionales de mars 2010

COMPARATIF DES RESULTATS 2004 /2010

 

2004 2010
1° Tour Région RA
PS 688718 433964 -254754
EE 215773 304541 88768
UMP 667856 450914 -216942
FN 389200 239301 -149899
2° Tour Région RA
PS+EE 1083000 738505 -344495
UMP 889000 450914 -438086
FN 355000 239301 -115699
1° Tour Savoie
PS 46523 31112 -15411
EE 16411 23467 7056
UMP 54554 32978 -21576
FN 25144 15639 -9505
1° tour Haute Savoie
PS 59926 39704 -20222
EE 30163 39209 9046
UMP 82258 57123 -25135
FN 43136 24779 -18357
1° Tour PAYS DE SAVOIE
PS 106449 70816 -35633
EE 46574 62676 16102
UMP 136812 90101 -46711
FN 68280 40418 -27862

Laisser un commentaire