Emprunts toxiques : nos communes ruinées ?
Après avoir échappé au projet hypertoxique « Annecy 2018 », qui aurait probablement fait sombrer les finances publiques de plus d’une commune, les citoyens savoyards découvrent avec stupeur que leurs collectivités ont été gérées de manière très hasardeuse.
Les chiffres sont vertigineux et inquiétants. Notre territoire n’est malheureusement pas épargné par les emprunts à risques. Regionsavoie.org présente ci-dessous le tableau synthétique de toutes les collectivités locales qui ont contracté un prêt dit « toxique » avec la seule banque Dexia. D’autres mauvaises surprises pourraient être divulguées par d’autres banques prochainement.
Au total, les surcoûts engendrés s’élevraient à 84 694 000 € pour l’ensemble des collectivités des deux départements.
Les deux chefs-lieux de préfectures sont les plus touchés : Chambéry : 9 231 000 € de surcoûts, auxquels il faut rajouter 1 256 000 € pour le compte de l’agglomération Chambéry Métropole. À Annecy, c’est le syndicat mixte du Lac d’Annecy qui devrait débourser en pure perte une somme de 12 144 000 €.
La situation de certaines petites communes est préoccupante : Saint-Colomban des Villards, en Maurienne devrait par exemple trouver 1 033 000€, ce qui représente pour les 185 habitants de ce petit village, une dette de 5584€/habitant.
Notons aussi que les conseils généraux sont touchés. Tout particulièrement nos voisins du département de l’Ain : 51 452 000€ de surcoût.
L’heure est à l’inquiétude et l’incompréhension. Même si l’on peut espérer un rééquilibrage du franc suisse, sur lequel sont indexés les intérêts de ces prêts, il viendra le temps des conclusions concernant les risques encourus, le fonctionnement et la transparence de nos collectivités locales…
Liste des communes ayant contracté des emprunts « toxiques »
en Région Savoie.
Données et modalités de calcul : http://labs.liberation.fr/
Collectivité | dpt | Montant des emprunts | Surcoûts |
Conseil Général | 74 | 31 814 000 € | 4 572 000 € |
Conseil Général | 73 | 4 222 000 € | 19 000 € |
Communes : | |||
Chambéry | 73 | 29 537 000 € | 9 231 000 € |
Chamonix | 74 | 23 624 000 € | 4 631 000 € |
Annecy | 74 | 19 968 000 € | 4 302 000 € |
Seynod | 74 | 18 129 000 € | 3 444 000 € |
Megève | 74 | 3 835 000 € | 3 042 000 € |
Tigne | 73 | 12 230 000 € | 2 781 000 € |
Scionzier | 74 | 4 432 000 € | 1 478 000 € |
Sallanches | 74 | 14 383 000 € | 1 279 000 € |
Cluses | 74 | 8 731 000 € | 1254000 |
Val d’Isère | 73 | 5 006 000 € | 1 145 000 € |
Saint Colomban Les Villards | 73 | 3 730 000 € | 1 033 000 € |
Magland | 74 | 5 918 000 € | 992 000 € |
Les Gets | 74 | 2 798 000 € | 983 000 € |
Montvalezan | 73 | 2 953 000 € | 803 000 € |
Publier | 74 | 4 817 000 € | 780 000 € |
Sévrier | 74 | 6 929 000 € | 774 000 € |
Pralognan la Vanoise | 73 | 3 565 000 € | 727 000 € |
Challes les Eaux | 73 | 3 940 000 € | 660 000 € |
Les Allues | 73 | 6 150 000 € | 572 000 € |
Champagny en Vanoise | 73 | 2 882 000 € | 338 000 € |
Poisy | 74 | 3 549 000 € | 321 000 € |
Saint Jean de Maurienne | 73 | 4 623 000 € | 319 000 € |
Morzine | 74 | 3 792 000 € | 310 000 € |
Perrignier | 74 | 1 958 000 € | 245 000 € |
Meythet | 74 | 2 203 000 € | 182 000 € |
Epagny | 74 | 1 474 000 € | 158 000 € |
La Bathie | 73 | 1 245 000 € | 140 000 € |
Menthon Saint-Bernard | 74 | 1 280 000 € | 133 000 € |
Passy | 74 | 2 055 000 € | 112 000 € |
Le Bourget du Lac | 73 | 2 290 000 € | 105 000 € |
Orelle | 73 | 1 137 000 € | 102 000 € |
Saint Gervais les Bains | 74 | 1 994 000 € | 94 000 € |
Brison Saint-Innocent | 73 | 670 000 € | 60 000 € |
La Clusaz | 74 | 631 000 € | 59 000 € |
Bourg Saint-Maurice | 73 | 441 000 € | 38 000 € |
Les Houches | 74 | 237 000 € | 21 000 € |
Novalaise | 73 | 162 000 € | 16 000 € |
autres collectivités ou organismes publiques | |||
SM du Lac d’Annecy | 74 | 30 618 000 € | 12 144 000 € |
OPAC Haute-Savoie | 74 | 51 991 000 € | 10 764 000 € |
Hôpital du Léman | 74 | 15 174 000 € | 4 766 000 € |
Hôpital St Jean de Maurienne | 73 | 7 224 000 € | 2 417 000 € |
Régie Activités touristiques Valloire | 73 | 5 516 000 € | 1 402 000 € |
Cagglo Chambéry Métropole | 73 | 23 970 000 € | 1 256 000 € |
CC Collines du Léman | 74 | 3 795 000 € | 888 000 € |
Hôpital d’Annecy | 74 | 8 200 000 € | 547 000 € |
CC du pays de Faverge | 74 | 2 994 000 € | 530 000 € |
Valmoparc | 73 | 3 058 000 € | 477 000 € |
CC du Genevois | 74 | 4 486 000 € | 454 000 € |
Savoie Technolac | 73 | 2 350 000 € | 405 000 € |
Régie Remontées Meca. Karellis | 73 | 2 767 000 € | 392 000 € |
SIVOM Val Cenis | 73 | 3 442 000 € | 373 000 € |
CC des vallées d’Aigueblanche | 73 | 2 643 000 € | 312 000 € |
SM Aménagement de l’Arve et de ses Abords | 74 | 2 854 000 € | 237 000 € |
CC de Cruseilles | 74 | 421 000 € | 54 000 € |
CC du lac Aiguebelette | 73 | 236 000 € | 21 000 € |
Total des surcoûts à rembourser : | 84 694 000 € |
Sources :
Libération : « votre commune est-elle infectée par un emprunt toxique ? » : http://www.liberation.fr/
carte interactive : http://labs.liberation.fr/